Ισολογισμοί
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | ||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 3.964,78 | 3.728,40 | 236,38 | 3.964,78 | 2.935,44 | 1.029,34 | |||
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 96.259,59 | 68.066,93 | 28.192,66 | 96.259,59 | 49.255,02 | 47.004,57 | Καταβλημένο | 800.000,00 | 800.000,00 |
100.224,37 | 71.795,33 | 28.429,04 | 100.224,37 | 52.190,46 | 48.033,91 | 800.000,00 | 800.000,00 | ||
V. Αποτελέσματα εις νέον | |||||||||
Υπολ.Ζημιών Χρήσης | -64.164,31 | -40.812,55 | |||||||
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||||||||
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | |||||||||
1. Γήπεδα – Οικόπεδα | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | ||
2. Κτίρια – Τεχνικά έργα | 541.339,55 | 119.299,84 | 422.039,71 | 479.876,44 | 78.729,05 | 401.147,39 | (AI+AV) | 735.835,69 | 759.187,45 |
3. Μεταφορικά μέσα | 15.050,00 | 9.592,83 | 5.457,17 | 15.050,00 | 7.335,33 | 7.714,67 | |||
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 3.143,85 | 2.770,53 | 373,32 | 3.143,85 | 2.030,77 | 1.113,08 | |||
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 4.318,00 | 0,00 | 4.318,00 | Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||||
663.533,40 | 131.663,20 | 531.870,20 | 606.388,29 | 88.095,15 | 518.293,14 | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
1. Προμηθευτές | 1.328,30 | 4.296,63 | |||||||
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. | 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθ. υποχρεώσ. | 0,00 | 0,00 | ||||||
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1.199,10 | 5.293,24 | ||||||
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις | 159.600,00 | 159.600,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 26.000,00 | 0,00 | ||||
7. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις | 850,00 | 550,00 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 28.527,40 | 9.589,87 | ||||
160.450,00 | 160.150,00 | ||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού | |||||||||
(ΓII+ΓΙΙΙ) | 692.320,20 | 678.443,14 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | ||||||
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα | 102,50 | 0,00 | |||||||
8.102,50 | 8.000,00 | ||||||||
II. Απαιτήσεις | |||||||||
1. Πελάτες | 10.714,29 | ||||||||
11. Χρεώστες διάφοροι | 5.382,48 | 2.603,16 | |||||||
16.096,77 | 2.603,16 | ||||||||
IV. Διαθέσιμα | |||||||||
1. Ταμείο | 1.729,61 | 6.457,92 | |||||||
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 8.958,53 | 27.231,53 | |||||||
10.688,14 | 33.689,45 | ||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού | |||||||||
(ΔII+ΔIV) | 26.784,91 | 36.292,61 | |||||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | |||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | 24.931,44 | 14.007,66 | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||
(Β+Γ+Δ+Ε) | 772.465,59 | 776.777,32 | (Α+Γ+Δ) | 772.465,59 | 776.777,32 | ||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | Ποσά 2012 | Ποσά 2011 | ||||||
Καθαρά αποτ/ματα (ζημίες) χρήσης | -23.351,76 | -15.308,61 | |||||||
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -40.812,55 | -25.503,94 | ||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 79.548,99 | 77.230,00 | ΜΕΙΟΝ: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ||||
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 43.570,79 | 55.530,05 | ΣΥΝΟΛΟ | -64.164,31 | -40.812,55 | ||||
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως | 35.978,20 | 21.699,55 | |||||||
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | 0,00 | 0,00 | |||||||
Σύνολο | 35.978,20 | 21.699,55 | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ | ||||||
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 30.797,78 | 16.758,87 | Υπόλοιπο ζημιών εις νέον | -64.164,31 | -40.812,55 | ||||
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | 0,00 | 30.797,78 | 0,00 | 16.758,87 | -64.164,31 | -40.812,55 | |||
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 5.180,42 | 4.941,08 | |||||||
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα | 1.440,67 | 930,13 | |||||||
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα | 167,47 | 1273,20 | 259,38 | 670,75 | |||||
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης | 6.453,62 | 5.611,83 | |||||||
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | |||||||||
1. ‘Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | 1,65 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 29.805,38 | 29.805,38 | 20.922,09 | 20.920,44 | |||||
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα | -23351,76 | -15.308,61 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 63.172,92 | 61.805,06 | |||||||
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες | |||||||||
στο λειτουργικό κόστος | 63.172,92 | 0,00 | 61.805,06 | 0,00 | |||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | -23.351,76 | -15.308,61 | |||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||
ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 | Α.Δ.Τ. ΑΒ101435 | Α.Δ.Τ. ΑΙ 279136 | |||||||
Αρ. Αδείας 00012 – Α’ ΤΑΞΗΣ |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012 | ||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 |
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012 |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 3.964,78 | 3.964,78 | 0,00 | 3.964,78 | 3.728,40 | 236,38 | |||
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 96.259,59 | 77.472,90 | 18.786,69 | 96.259,59 | 68.066,93 | 28.192,66 | Ι Καταβλημένο | 800.000,00 | 800.000,00 |
100.224,37 | 81.437,68 | 18.786,69 | 100.224,37 | 71.795,33 | 28.429,04 | 800.000,00 | 800.000,00 | ||
V. Αποτελέσματα εις νέον | |||||||||
Υπολ.Ζημιών Χρήσης | -53.654,28 | -64.164,31 | |||||||
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||||||||
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | |||||||||
1. Γήπεδα – Οικόπεδα | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | ||
2. Κτίρια – Τεχνικά έργα | 541.339,55 | 140.953,42 | 400.386,13 | 541.339,55 | 119.299,84 | 422.039,71 | (AI+AV) | 746.354,72 | 735.835,69 |
3. Μεταφορικά μέσα | 15.050,00 | 11.097,83 | 3.952,17 | 15.050,00 | 9.592,83 | 5.457,17 | |||
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 3.143,85 | 3.072,85 | 71,00 | 3.143,85 | 2.770,53 | 373,32 | |||
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||||
663.533,40 | 155.124,10 | 508.409,30 | 663.533,40 | 131.663,20 | 531.870,20 | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
1. Προμηθευτές | 11.138,64 | 1.328,30 | |||||||
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. | 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθ. υποχρεώσ. | 0,00 | 0,00 | ||||||
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 18.963,48 | 1.199,10 | ||||||
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις | 159.600,00 | 159.600,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 26.000,00 | |||||
7. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις | 850,00 | 850,00 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 30.102,12 | 28.527,40 | ||||
160.450,00 | 160.450,00 | ||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού | |||||||||
(ΓII+ΓΙΙΙ) | 668.859,30 | 692.320,20 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | ||||||
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα | 384,50 | 102,50 | |||||||
8.384,50 | 8.102,50 | ||||||||
II. Απαιτήσεις | |||||||||
1. Πελάτες | 36.877,80 | 10.714,29 | |||||||
11. Χρεώστες διάφοροι | 13.195,52 | 5.382,48 | |||||||
50.072,33 | 5.382,48 | ||||||||
IV. Διαθέσιμα | |||||||||
1. Ταμείο | 1.461,48 | 1.729,61 | |||||||
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 19.177,19 | 8.958,53 | |||||||
20.638,67 | 10.688,14 | ||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού | |||||||||
(ΔII+ΔIV) | 70.711,99 | 26.784,91 | |||||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | |||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | 26.474,36 | 24.931,44 | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||
(Β+Γ+Δ+Ε) | 784.832,34 | 772.465,59 | (Α+Γ+Δ) | 784.832,34 | 772.465,59 | ||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||
Ποσά κλειόμενης χρήσης | Ποσά προηγούμενης χρήσης | Ποσά κλειόμ. χρήσης | Ποσά προηγούμενης χρήσης | ||||||
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη-ζημίες) χρήσης | 23.833,33 | -23.351,76 | |||||||
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -64.164,31 | -40.812,55 | ||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 98.661,83 | 79.548,99 | ΜΕΙΟΝ: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 | |||||
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 48.419,55 | 43.570,79 | ΣΥΝΟΛΟ | -40.330,98 | -64.164,31 | ||||
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως | 50.242,28 | 35.978,20 | |||||||
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδηματος | 9.235,27 | |||||
Σύνολο | 50.242,28 | 35.978,20 | ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. | 4.088,03 | |||||
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 13.091,46 | 30.797,78 | |||||||
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | 0,00 | 13.091,46 | 0,00 | 30.797,78 | -53.654,28 | -64.164,31 | |||
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 37.150,82 | 5.180,42 | |||||||
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα | 769,91 | 1.440,67 | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ | ||||||
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα | 70,00 | 167,47 | 1.273,20 | Υπόλοιπο ζημιών εις νέον | -53.654,28 | 0,00 | |||
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης | 37.850,73 | 6.453,62 | -53.654,28 | -64.164,31 | |||||
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | |||||||||
1. ‘Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 14.017,40 | 14.017,40 | 29.805,38 | 29.805,38 | |||||
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα | 23.833,33 | -23.351,76 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 33.103,20 | 63.172,92 | |||||||
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες | |||||||||
στο λειτουργικό κόστος | 33.103,20 | 0,00 | 63.172,92 | 0,00 | |||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | 23.833,33 | -23.351,76 | |||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||
ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 | Α.Δ.Τ. ΑΒ101435 | Α.Δ.Τ. ΑΙ 279136 | |||||||
Αρ. Αδείας 00012 – Α’ ΤΑΞΗΣ |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013 | ||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
Αξία Κτήσεως |
Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 |
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013 |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||
1. Έξοδα ίδρυσης & Α’ εγκατάστασης | 3.964,78 | 3.964,78 | 0,00 | 3.964,78 | 3.964,78 | 0,00 | 1. Καταβλημένο | 800.000,00 | 800.000,00 |
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 96.259,59 | 83.186,31 | 13.073,28 | 96.259,59 | 77.472,90 | 18.786,69 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
100.224,37 | 87.151,09 | 13.073,28 | 100.224,37 | 81.437,68 | 18.786,69 | ||||
V. Αποτελέσματα εις νέον | |||||||||
Υπολ.Ζημιών Χρήσης | -29.058,30 | -53.654,28 | |||||||
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||||||||
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | |||||||||
1. Γήπεδα – Οικόπεδα | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | |||
3. Κτίρια – Τεχνικά έργα | 541.339,55 | 162.607,00 | 378.732,55 | 541.339,55 | 140.953,42 | 400.386,13 | (AI+AV) | 770.941,70 | 746.345,72 |
5. Μεταφορικά μέσα | 15.050,00 | 12.602,83 | 2.447,17 | 15.050,00 | 11.097,83 | 3.952,17 | |||
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 3.143,85 | 3.142,46 | 1,39 | 3.143,85 | 3.072,85 | 71,00 | |||
663.533,40 | 178.352,29 | 485.181,11 | 663.533,40 | 155.124,10 | 508.409,30 | Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||||||
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. | 1. Προμηθευτές | 5.663,57 | 11.138,64 | ||||||
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 29.681,18 | 18,963,48 | ||||||
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις | 115.300,00 | 159.600,00 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 35.314,75 | 30.102,12 | ||||
7. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις | 850,00 | 850,00 | |||||||
116.150,00 | 160.450,00 | ||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | ||||||||
(ΓII+ΓΙΙΙ) | 601.131,11 | 668.859,30 | ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα | 0,00 | 384,50 | ||||||
8.000.00 | 8.384,50 | ||||||||
II. Απαιτήσεις | |||||||||
1. Πελάτες | 42.941,41 | 36.877,80 | |||||||
11. Χρεώστες διάφοροι | 11.995,94 | 13.195,52 | |||||||
54.897,35 | 13.195,52 | ||||||||
IV. Διαθέσιμα | |||||||||
1. Ταμείο | 126,62 | 1.461,48 | |||||||
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 119.151,49 | 19.177,19 | |||||||
119.278,11 | 20.638,67 | ||||||||
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού | |||||||||
(ΔII+ΔIV) | 174.175,46 | 70.711,99 | |||||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ | |||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 161,01 | 0,00 | |||||||
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | 25.515,59 | 26.474,36 | |||||||
25.676,60 | 26.474,36 | ||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||
(Β+Γ+Δ+Ε) | 814.256,45 | 784.832,34 | (Α+Γ+Δ) | 814.256,45 | 784.832,34 | ||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||
01/01/2014 – 31/12/2014 |
|||||||||
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 | Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 | ||||||
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη-ζημίες) χρήσης | 39.029,80 | 23.833,33 | |||||||
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -53.654,28 | -64.164,31 | ||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 110.229,81 | 98.661,83 | ΣΥΝΟΛΟ | -14.624,48 | -40.330,98 | ||||
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων | 28.653,58 | 48.419,55 | |||||||
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως | 81.576,23 | 50.242,28 | ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδηματος | 14.433,82 | 9.235,27 | ||||
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. | 4.088,03 | |||||
Σύνολο | 81.576,23 | 50.242,28 | |||||||
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 25.306,25 | 13.091,46 | -29.058,30 | -53.654,28 | |||||
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | 0,00 | 25.306,25 | 0,00 | 13.091,46 | |||||
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 56.269,98 | 37.150,82 | |||||||
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα | 1.074,06 | 769,91 | Ζημίες εις νέον | -29.058,30 | -53.654,28 | ||||
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα | 65,00 | 70,00 | 699,91 | ||||||
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης | 57.279,04 | 37.850,73 | |||||||
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | |||||||||
1. ‘Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 18.249,24 | 18.249,24 | 14.017,40 | 14.017,40 | |||||
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα | 39.029,80 | 23.833,33 | |||||||
ΜΕΙΟΝ | |||||||||
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 28.941,60 | 33.103,20 | |||||||
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες | |||||||||
στο λειτουργικό κόστος | 28.914,60 | 0,00 | 33.103,20 | 0,00 | |||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | 39.029,80 | 23.833,33 | |||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |||||||
ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 | Α.Δ.Τ. ΑΒ101435 | Α.Δ.Τ. ΑΙ 279136 | |||||||
Αρ. Αδείας 00012 – Α’ ΤΑΞΗΣ |